Connecting
| Time | Type | Price USD | tamatest | Value | From | Tx |
|---|
| 20h | BUY | $0.0₅2228 | 807,160.5252 | $1.8 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2380 | 256,975.8653 | $0.61 | b92f | |
| 5d | SELL | $0.0₅2359 | 2,100,000.8231 | $4.96 | 0f10 | |
| 5d | SELL | $0.0₅2376 | 198,500 | $0.47 | 4f76 | |
| 6d | SELL | $0.0₅2296 | 99,250 | $0.23 | 8f10 | |
| 6d | SELL | $0.0₅2297 | 99,250 | $0.23 | 8f10 | |
| 6d | SELL | $0.0₅2300 | 333,113.7675 | $0.77 | 8f10 | |
| 8d | BUY | $0.0₅2295 | 3,016,906.7302 | $6.92 | 8f10 | |
| 8d | BUY | $0.0₅2273 | 9,102.4121 | $0.02 | 6131 | |
| 8d | SELL | $0.0₅2266 | 903,202.0637 | $2.05 | 8f10 | |
Aggregated across every tamatest pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.