KANSTAR
katana v2KANSTAR · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | KANSTAR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | SELL | $0.0₄4115 | 7,582.9949 | $0.31 | 8f10 | |
| 18h | SELL | $0.0₄4208 | 93,829.2349 | $3.95 | ca58 | |
| 18h | BUY | $0.0₄4183 | 1,014,484.1275 | $42.44 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4124 | 76,262.4108 | $3.15 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄4117 | 58,006.4122 | $2.39 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0₄4110 | 389,000 | $15.99 | 4f76 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4153 | 41,968.7452 | $1.74 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄4143 | 147,441.0025 | $6.11 | 4465 | |
| 2d | SELL | $0.0₄4140 | 558,000 | $23.1 | 4f76 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4188 | 128,267.2283 | $5.37 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄4178 | 44,546.8557 | $1.86 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0₄4182 | 575,000 | $24.05 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄4216 | 46,102.877 | $1.94 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄4227 | 307,416.1057 | $13 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0₄4191 | 114,523.8949 | $4.8 | 1f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄4460 | 4,525,490.3439 | $201.85 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄4746 | 117,633.2643 | $5.58 | 75ae |
Aggregated across every KANSTAR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing KANSTAR| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄4023 | $6.2K | — | — |