CuteAsianGirl
katana v2CAG · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | CAG | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $0.0₄8059 | 9,925 | $0.8 | 4f76 | |
| 9h | BUY | $0.0₄8076 | 647,489.8683 | $52.29 | b92f | |
| 10h | SELL | $0.0₄8022 | 73,118.1163 | $5.87 | 8f10 | |
| 15h | BUY | $0.0₄8066 | 101,089.6705 | $8.15 | b92f | |
| 15h | BUY | $0.0₄8027 | 215,893.8254 | $17.33 | 6131 | |
| 16h | BUY | $0.0₄8001 | 1,353.8112 | $0.11 | qweezatz.ron | |
| 16h | BUY | $0.0₄8001 | 1,353.867 | $0.11 | qweezatz.ron | |
| 18h | BUY | $0.0₄7988 | 101,091.3514 | $8.08 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0₄7933 | 44,244.1676 | $3.51 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄7946 | 63,418 | $5.04 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7880 | 1,013,712.6862 | $79.89 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₄7533 | 2,010,782.8556 | $151.48 | b92f | |
| 1d | BUY | $0.0₄7308 | 44,466.5001 | $3.25 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7302 | 8,900.2066 | $0.65 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7300 | 13,157.3022 | $0.96 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7297 | 13,162.4309 | $0.96 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7294 | 13,164.559 | $0.96 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₄7291 | 13,169.6913 | $0.96 | 6131 | |
| 2d | SELL | $0.0₄7249 | 25,000 | $1.81 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7294 | 12,735.9042 | $0.93 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7291 | 12,698.543 | $0.93 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7288 | 12,703.2871 | $0.93 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7284 | 29,740.9754 | $2.17 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7273 | 74,465.1484 | $5.42 | 6131 | |
| 2d | SELL | $0.0₄7550 | 3,000,000 | $226.51 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄7980 | 723,179.2012 | $57.71 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄8033 | 674,186.2558 | $54.16 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₄7895 | 468,422.5059 | $36.98 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.0₄7804 | 101,063.4452 | $7.89 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄7816 | 502.5065 | $0.04 | 8f10 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7775 | 63,736.563 | $4.96 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7767 | 502.5065 | $0.04 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄7767 | 1,090.388 | $0.08 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7765 | 20,710.3897 | $1.61 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7754 | 69,128.2792 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7738 | 69,272.6001 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7722 | 68,896.2026 | $5.32 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄7706 | 69,561.5107 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7690 | 69,707.1917 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7674 | 69,328.8853 | $5.32 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄7658 | 69,473.2907 | $5.32 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄7642 | 70,144.7829 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7626 | 70,292.3018 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7610 | 70,440.2867 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7594 | 70,588.7397 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7578 | 70,737.6626 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7562 | 70,887.0575 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7546 | 70,503.5898 | $5.32 | 452c | |
| 4d | BUY | $0.0₄7530 | 71,186.1419 | $5.36 | 6131 | |
| 4d | BUY | $0.0₄7519 | 28,516.6366 | $2.14 | 6131 |
Aggregated across every CAG pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 3
all V2 + V3 pairs containing CAG| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄7823 | $10.1K | — | — | |
TRA CAG/TRASHCAN | katana v2 | — | — | — | — |
LAN CAG/LANDFILL | katana v2 | — | — | — | — |