Rough Love Potion
katana v2RLP · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | RLP | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22m | SELL | $0.0₅3478 | 13,162 | $0.05 | 91c3 | |
| 11h | SELL | $0.0₅3659 | 26,767.543 | $0.1 | 5f0a | |
| 11h | BUY | $0.0₅3518 | 26,767.543 | $0.09 | 5f0a | |
| 18h | BUY | $0.0₅3517 | 30,792.1178 | $0.11 | 6131 | |
| 21h | SELL | $0.0₅3766 | 100 | $0 | 8b1e | |
| 22h | BUY | $0.0₅3510 | 754.4097 | $0 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0₅3503 | 1,005,943.0664 | $3.52 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0₅3468 | 5,000 | $0.02 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅3468 | 11,472.1244 | $0.04 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0₅3746 | 11,472.1244 | $0.04 | a91c | |
| 2d | SELL | $0.0₅3468 | 11,787.1557 | $0.04 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0₅3647 | 11,787.1557 | $0.04 | a91c | |
| 2d | SELL | $0.0₅3470 | 78,755.3954 | $0.27 | 4465 | |
| 2d | BUY | $0.0₅3303 | 78,755.3954 | $0.26 | 4465 | |
| 4d | BUY | $0.0₅3435 | 1,517,980.5288 | $5.22 | b92f |
Aggregated across every RLP pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 2
all V2 + V3 pairs containing RLP| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅3351 | $1.7K | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |