Mud
katana v2MUD · USD
No price history yet for MUD on this interval.
Connecting
| Time | Type | Price USD | MUD | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38m | SELL | $0.0₅2552 | 29,653.2359 | $0.08 | ca58 | |
| 38m | BUY | $0.0₅2604 | 12,568 | $0.03 | 3928 | |
| 7h | BUY | $0.0₅2614 | 4,830.2495 | $0.01 | 4e38 | |
| 8h | BUY | $0.0₅2542 | 29,251.7544 | $0.07 | de35 | |
| 8h | SELL | $0.0₅2554 | 42,524.8157 | $0.11 | ca58 | |
| 8h | BUY | $0.0₅2609 | 23,966.5 | $0.06 | e1e2 | |
| 10h | BUY | $0.0₅2528 | 20,000 | $0.05 | 721f | |
| 15h | SELL | $0.0₅2561 | 31,953.7899 | $0.08 | ca58 | |
| 15h | BUY | $0.0₅2633 | 5,068 | $0.01 | 79c9 | |
| 16h | BUY | $0.0₅2600 | 10,361 | $0.03 | 29f0 | |
| 16h | BUY | $0.0₅2551 | 12,568 | $0.03 | 3928 | |
| 16h | SELL | $0.0₅2577 | 31,812.5275 | $0.08 | ca58 | |
| 16h | BUY | $0.0₅2636 | 11,280.16 | $0.03 | 6b19 | |
| 17h | BUY | $0.0₅2599 | 6,026.78 | $0.02 | 6161 | |
| 18h | BUY | $0.0₅2557 | 13,819 | $0.04 | ce81 | |
| 19h | BUY | $0.0₅2524 | 1,852 | $0 | 0796 | |
| 19h | BUY | $0.0₅2504 | 8,221 | $0.02 | 9049 | |
| 20h | BUY | $0.0₅2485 | 1,090.36 | $0 | 5db6 | |
| 20h | BUY | $0.0₅2465 | 9,052.76 | $0.02 | 8017 | |
| 23h | BUY | $0.0₅2395 | 27,170 | $0.07 | 9fef | |
| 23h | BUY | $0.0₅2328 | 8,858.0278 | $0.02 | 9ebf | |
| 1d | SELL | $0.0₅2333 | 21,712.002 | $0.05 | 792f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2355 | 17,253.198 | $0.04 | 5045 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2310 | 7,152 | $0.02 | 0a84 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2244 | 33,150.5563 | $0.07 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0₅2254 | 46,482.7759 | $0.1 | ca58 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2270 | 44,451.8229 | $0.1 | b23f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2182 | 7,114.8946 | $0.02 | 96ab | |
| 1d | BUY | $0.0₅2130 | 25,248.8037 | $0.05 | b795 | |
| 1d | BUY | $0.0₅2071 | 12,335.68 | $0.03 | 7f69 | |
| 1d | SELL | $0.0₅2087 | 30,801.225 | $0.06 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2141 | 3,196.44 | $0.01 | 792f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2114 | 27,846.2904 | $0.06 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0₅2069 | 6,861.075 | $0.01 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2087 | 4,807.4278 | $0.01 | 792f | |
| 1d | BUY | $0.0₅2067 | 25,690.6553 | $0.05 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0₅2163 | 93,340.962 | $0.2 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2341 | 11,203.2375 | $0.03 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2370 | 4,676.5516 | $0.01 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2381 | 1,171.248 | $0 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2403 | 10,438.038 | $0.03 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2484 | 30,573.075 | $0.08 | 792f | |
| 1d | SELL | $0.0₅2560 | 6,963.138 | $0.02 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2564 | 12,369.5 | $0.03 | a9c0 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2519 | 9,458.6879 | $0.02 | 1d43 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2416 | 42,980.5551 | $0.1 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₅2330 | 2,802 | $0.01 | 4539 | |
| 2d | BUY | $0.0₅2317 | 4,000 | $0.01 | aae2 | |
| 2d | SELL | $0.0₅2465 | 88,227.75 | $0.22 | 792f | |
| 2d | BUY | $0.0₅2495 | 80,222.7795 | $0.2 | 5f0a |
Aggregated across every MUD pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing MUD| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅2505 | $6 | — | — |