Ronke Strategy
katana v2RONKESTR · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | RONKESTR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2d | SELL | $0.0005596 | 1,928.0469 | $1.08 | 7d05 | |
| 2d | BUY | $0.0005619 | 19,277.351 | $10.83 | 22cc | |
| 2d | SELL | $0.0005578 | 6,236.057 | $3.48 | 7d05 | |
| 2d | SELL | $0.0005587 | 10,000 | $5.59 | 7d05 | |
| 2d | SELL | $0.0005600 | 10,000 | $5.6 | 7d05 | |
| 2d | SELL | $0.0005612 | 10,000 | $5.61 | 7d05 | |
| 2d | BUY | $0.0005649 | 4,793.8334 | $2.71 | 22cc | |
| 2d | BUY | $0.0005527 | 196,004.5689 | $108.32 | 22cc | |
| 2d | SELL | $0.0005383 | 10,000 | $5.38 | 7d05 | |
| 2d | SELL | $0.0005529 | 235,280.7 | $130.09 | 7d05 | |
| 4d | SELL | $0.0005617 | 3,055.2054 | $1.72 | 7d05 | |
| 4d | SELL | $0.0005636 | 27,480.1738 | $15.49 | 7d05 |
Aggregated across every RONKESTR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing RONKESTR| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000538 | $9.8K | — | — |