RCN
River Coin
katana v2RCN · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | RCN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | SELL | $0.0₄1892 | 24,962.5909 | $0.47 | ca58 | |
| 7h | SELL | $0.0₄1906 | 25,000 | $0.48 | 8f10 | |
| 7h | SELL | $0.0₄1920 | 25,000 | $0.48 | 8f10 | |
| 12h | SELL | $0.0₄1947 | 12,836.9322 | $0.25 | 1f10 | |
| 17h | SELL | $0.0₄1971 | 15,186.4733 | $0.3 | ca58 | |
| 17h | BUY | $0.0₄1984 | 12,846.6622 | $0.25 | qweezatz.ron | |
| 17h | BUY | $0.0₄1978 | 7,671.5331 | $0.15 | 5f0a | |
| 21h | BUY | $0.0₄1974 | 6,473.5219 | $0.13 | 5f0a | |
| 24h | BUY | $0.0₄1964 | 12,760.2282 | $0.25 | qweezatz.ron | |
| 24h | BUY | $0.0₄1956 | 15,655.3206 | $0.31 | 5f0a | |
| 24h | SELL | $0.0₄1947 | 25,000 | $0.49 | 8f10 | |
| 24h | SELL | $0.0₄1962 | 25,000 | $0.49 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄1976 | 16,160.3306 | $0.32 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1969 | 9,413.5772 | $0.19 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1963 | 10,423.921 | $0.2 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1958 | 17,487.8381 | $0.34 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1951 | 8,999.2585 | $0.18 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1945 | 10,454.1227 | $0.2 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1941 | 3,356.0165 | $0.07 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0₄1937 | 9,560.9536 | $0.19 | 5f0a | |
| 1d | SELL | $0.0₄1927 | 15,552.5645 | $0.3 | ca58 | |
| 1d | SELL | $0.0₄1936 | 14,258.284 | $0.28 | 1f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄1945 | 17,696.6556 | $0.34 | 1f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄1954 | 12,899.6839 | $0.25 | ca58 | |
| 2d | BUY | $0.0₄1966 | 11,357.1608 | $0.22 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1959 | 11,787.2357 | $0.23 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1953 | 11,319.6874 | $0.22 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1946 | 12,109.5578 | $0.24 | qweezatz.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄1939 | 11,494.1967 | $0.22 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1934 | 4,851.1625 | $0.09 | b92f | |
| 2d | BUY | $0.0₄1929 | 13,729.4357 | $0.26 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0₄1917 | 10,387.4143 | $0.2 | 1f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1922 | 9,659.8042 | $0.19 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄1933 | 11,568.7118 | $0.22 | qweezatz.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄1928 | 8,711.1863 | $0.17 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1922 | 12,486.3533 | $0.24 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1916 | 5,650.8112 | $0.11 | qweezatz.ron | |
| 2d | SELL | $0.0₄1908 | 15,016.5518 | $0.29 | 1f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1916 | 16,562.5206 | $0.32 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄1929 | 11,791.205 | $0.23 | qweezatz.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄1922 | 12,916.1203 | $0.25 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1916 | 11,111.153 | $0.21 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1909 | 10,471.4187 | $0.2 | 5f0a | |
| 2d | BUY | $0.0₄1903 | 13,874.8621 | $0.26 | 5f0a | |
| 2d | SELL | $0.0₄1895 | 26,424.312 | $0.5 | 4465 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1925 | 82,069.397 | $1.58 | 1f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1962 | 45,468.4391 | $0.89 | 1f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1985 | 31,927.2525 | $0.63 | 4465 | |
| 2d | SELL | $0.0₄1998 | 12,259.2807 | $0.24 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄2011 | 9,336.5381 | $0.19 | 5f0a |
Aggregated across every RCN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 3
all V2 + V3 pairs containing RCN| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄1863 | $253 | — | — | |
| katana v2 | $0.1255 | $0 | — | — | |
FLA RCN/FLAPPY | katana v2 | — | — | — | — |