KEV
Kevinity by Virtuals
katana v2KEVAI · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | KEVAI | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | BUY | $0.0₄2704 | 369,434.2332 | $9.99 | tonynguyen.ron | |
| 11h | BUY | $0.0₄2764 | 372,189.168 | $10.29 | tonynguyen.ron | |
| 22h | BUY | $0.0₄2698 | 373,932.803 | $10.09 | tonynguyen.ron | |
| 22h | BUY | $0.0₄2639 | 371,555.4835 | $9.81 | tonynguyen.ron | |
| 24h | BUY | $0.0₄2582 | 367,955.5889 | $9.5 | tonynguyen.ron | |
| 1d | SELL | $0.0₄2569 | 347,914.2088 | $8.94 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2623 | 348,499.0341 | $9.14 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.0₄2677 | 348,990.5454 | $9.35 | 4f76 | |
| 1d | BUY | $0.0₄2692 | 363,491.0465 | $9.79 | tonynguyen.ron | |
| 1d | BUY | $0.0₄2634 | 367,198.103 | $9.68 | tonynguyen.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄2578 | 360,515.2682 | $9.3 | tonynguyen.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄2524 | 368,275.1687 | $9.3 | tonynguyen.ron | |
| 2d | BUY | $0.0₄2471 | 368,326.201 | $9.1 | tonynguyen.ron | |
| 2d | SELL | $0.0₄2455 | 341,723.114 | $8.39 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2503 | 341,032.244 | $8.54 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2554 | 349,607.2925 | $8.93 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2607 | 350,727.9304 | $9.14 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄2862 | 2,692,898.1141 | $77.09 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3146 | 356,970.4354 | $11.23 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3220 | 357,664.25 | $11.52 | 4f76 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3239 | 364,627.904 | $11.81 | tonynguyen.ron |
Aggregated across every KEVAI pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing KEVAI| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄2786 | $1.8K | — | — |