KAT
katana v2KAT · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | KAT | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23h | SELL | $0.0₅6934 | 4,296,981.9699 | $29.8 | 8f10 | |
| 23h | SELL | $0.0₅7134 | 1,053,742.1437 | $7.52 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₅7174 | 1,000 | $0.01 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₅7174 | 100 | $0 | 4f76 | |
| 1d | SELL | $0.0₅7188 | 25,181.5079 | $0.18 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₅7212 | 525,639.3692 | $3.79 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₅7163 | 756,107.9761 | $5.42 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₅7128 | 151,959.8444 | $1.08 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0₅7116 | 152,207.5374 | $1.08 | 6131 |
Aggregated across every KAT pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing KAT| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅6546 | $2.5K | — | — |