Forkast
katana v2CGX · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | CGX | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h | BUY | $0.0₄1858 | 757.2715 | $0.01 | 4465 | |
| 21h | SELL | $0.0₄5615 | 49,625 | $2.79 | 8f10 | |
| 24h | SELL | $0.0001719 | 0.0278 | $0 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0001761 | 570.4084 | $0.1 | ca58 | |
| 1d | SELL | $0.0001817 | 179.2903 | $0.03 | ca58 | |
| 1d | BUY | $0.0₄4943 | 63,099.0976 | $3.12 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0₄1489 | 9,799.4562 | $0.15 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄1711 | 1,261.8569 | $0.02 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄1811 | 2,985.6782 | $0.05 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄1663 | 10,175.4242 | $0.17 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.0₄1450 | 73.8084 | $0 | 173f | |
| 3d | SELL | $0.0₄1473 | 1,250.4833 | $0.02 | 8f10 | |
| 6d | SELL | $0.0₄1556 | 6,611.168 | $0.1 | 8f10 | |
| 6d | BUY | $0.0₄1565 | 6,611.168 | $0.1 | 7ddb |
Aggregated across every CGX pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing CGX| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄1812 | $3 | — | — |