MGold
katana v2MGT · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | MGT | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | BUY | $0.0003864 | 5,068.0263 | $1.96 | b92f | |
| 20h | SELL | $0.0004091 | 69.925 | $0.03 | 572b | |
| 20h | BUY | $0.0003856 | 69.925 | $0.03 | 19f9 | |
| 2d | SELL | $0.0003840 | 125.5795 | $0.05 | 411c | |
| 2d | BUY | $0.0003837 | 125.5795 | $0.05 | 411c | |
| 2d | SELL | $0.0003841 | 5,438 | $2.09 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0003842 | 16.3775 | $0.01 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0003843 | 6,000 | $2.31 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.0003804 | 7.9419 | $0 | 8f10 | |
| 4d | SELL | $0.0003804 | 400.4151 | $0.15 | 8f10 |
Aggregated across every MGT pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 10
all V2 + V3 pairs containing MGT| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000368 | $18.8K | — | — | |
| katana v2 | $0.000312 | $0 | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000368 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000368 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |