MDOGE
katana v2MDOGE · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | MDOGE | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $0.0₅6351 | 8,756.15 | $0.06 | 8f10 | |
| 12h | SELL | $0.0₅6610 | 33,347.6573 | $0.22 | 8f10 | |
| 12h | BUY | $0.0₅7392 | 33,347.6573 | $0.25 | bf10 | |
| 12h | SELL | $0.0₅6941 | 15,463 | $0.11 | b079 | |
| 17h | SELL | $0.0₅6696 | 14,766.8 | $0.1 | b079 | |
| 20h | SELL | $0.0₅6684 | 58,170.2308 | $0.39 | 1f10 | |
| 20h | BUY | $0.0₅6676 | 58,170.2308 | $0.39 | bf10 | |
| 1d | SELL | $0.0₅6704 | 24,504 | $0.16 | b079 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6698 | 8,244.1 | $0.06 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6727 | 121,484.1095 | $0.82 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6724 | 69,692.8702 | $0.47 | b079 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6779 | 69,692.8702 | $0.47 | bc49 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6766 | 190,609.05 | $1.29 | 32d1 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6718 | 54,398.9695 | $0.37 | 3533 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6838 | 54,398.9695 | $0.37 | 5489 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6815 | 136,229.4015 | $0.93 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6858 | 50,757.9461 | $0.35 | 2146 | |
| 2d | BUY | $0.0₅6676 | 50,757.9461 | $0.34 | bf10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6878 | 36,762.834 | $0.25 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6895 | 34,748.6345 | $0.24 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₅6907 | 19,615.961 | $0.14 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6870 | 67,566.5301 | $0.46 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 67,566.5301 | $0.45 | bf10 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6764 | 124,935.4746 | $0.85 | 02b9 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6924 | 124,935.4746 | $0.87 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6778 | 195,307.5451 | $1.32 | 3533 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6881 | 195,307.5451 | $1.34 | 5489 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6935 | 601,017.9551 | $4.17 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 601,017.9551 | $4.01 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6676 | 1,000,000 | $6.68 | 8755 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6846 | 84,932.2357 | $0.58 | 3533 | |
| 3d | BUY | $0.0₅7099 | 84,932.2357 | $0.6 | 5489 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6821 | 148,791.5453 | $1.02 | b079 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6951 | 148,791.5453 | $1.03 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6915 | 192,806.6961 | $1.33 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₅7032 | 192,806.6961 | $1.36 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6910 | 266,309.9549 | $1.84 | b079 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 266,309.9549 | $1.78 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₅7086 | 887,320.4295 | $6.29 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 887,320.4295 | $5.92 | bf10 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6676 | 1,309,765.39 | $8.74 | 8755 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6985 | 81,259.813 | $0.57 | b079 | |
| 3d | BUY | $0.0₅7327 | 81,259.813 | $0.6 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6996 | 129,430.9624 | $0.91 | 3533 | |
| 3d | BUY | $0.0₅7274 | 129,430.9624 | $0.94 | 5489 | |
| 3d | SELL | $0.0₅7335 | 543,624.8857 | $3.99 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 543,624.8857 | $3.63 | bf10 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6676 | 1,000,000 | $6.68 | 8755 | |
| 3d | SELL | $0.0₅6676 | 122,441.2635 | $0.82 | 8755 | |
| 3d | BUY | $0.0₅6676 | 122,441.2635 | $0.82 | c7fb |
Aggregated across every MDOGE pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 4
all V2 + V3 pairs containing MDOGE| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅6466 | $391 | — | — | |
| katana v2 | $0.0₅6466 | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — |