LENEXUS
katana v2LEN · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | LEN | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4h | SELL | $0.0₅1342 | 1,000,000 | $1.34 | 3df4 | |
| 1d | SELL | $0.0₅1368 | 1,000,000 | $1.37 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₅1365 | 4,056,233.3057 | $5.54 | b92f | |
| 2d | SELL | $0.0₅1344 | 50,000 | $0.07 | dd96 | |
| 2d | BUY | $0.0₅1350 | 517,335.0793 | $0.7 | b92f | |
| 3d | SELL | $0.0₅1342 | 500,000 | $0.67 | 8f10 |
Aggregated across every LEN pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 2
all V2 + V3 pairs containing LEN| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₅1329 | $1.1K | — | — | |
LUM LEN/LUMA | katana v2 | — | — | — | — |