MLTC
katana v2MLTC · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | MLTC | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h | SELL | $0.0₄3602 | 5,632 | $0.2 | 8f10 | |
| 12h | SELL | $0.0₄3606 | 2,842.6861 | $0.1 | 8f10 | |
| 12h | BUY | $0.0₄3775 | 2,842.6861 | $0.11 | b079 | |
| 17h | SELL | $0.0₄3639 | 2,717.2138 | $0.1 | 8f10 | |
| 17h | BUY | $0.0₄3639 | 2,717.2138 | $0.1 | b079 | |
| 22h | SELL | $0.0₄3642 | 3,104.429 | $0.11 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3649 | 8,875 | $0.32 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3656 | 4,514.3735 | $0.17 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄3639 | 4,514.3735 | $0.16 | b079 | |
| 1d | SELL | $0.0₄3647 | 8,612.5765 | $0.31 | 3533 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3669 | 16,934.852 | $0.62 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3682 | 6,152.9125 | $0.23 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3693 | 12,876.7287 | $0.48 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄3639 | 12,876.7287 | $0.47 | b079 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3714 | 24,670.0655 | $0.92 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3729 | 278.1315 | $0.01 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3639 | 9,209.8726 | $0.34 | a933 | |
| 2d | BUY | $0.0₄3746 | 9,209.8726 | $0.35 | 02b9 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3724 | 9,254.0925 | $0.34 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3733 | 6,772.1985 | $0.25 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄3740 | 5,771.079 | $0.22 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 23,222.2801 | $0.85 | 84ce | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 23,222.2801 | $0.85 | 02b9 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3760 | 27,891.2604 | $1.05 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 27,891.2604 | $1.02 | b079 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3807 | 50,568.4068 | $1.93 | 2146 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 50,568.4068 | $1.84 | b079 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3847 | 15,598.0511 | $0.6 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 15,598.0511 | $0.57 | b079 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3879 | 36,026.4019 | $1.4 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 36,026.4019 | $1.31 | b079 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3942 | 65,215.7639 | $2.57 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 65,215.7639 | $2.37 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄4028 | 68,437.7566 | $2.76 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 68,437.7566 | $2.49 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 254,402.6892 | $9.26 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 254,402.6892 | $9.26 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄4083 | 14,975.9046 | $0.61 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3665 | 14,975.9046 | $0.55 | b079 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 83,731.4015 | $3.05 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄4062 | 83,731.4015 | $3.4 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 66,700.2279 | $2.43 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3964 | 66,700.2279 | $2.64 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 295,933.2777 | $10.77 | bf10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3639 | 295,933.2777 | $10.77 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 24,372.116 | $0.89 | bf10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3906 | 24,372.116 | $0.95 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 41,105.0327 | $1.5 | bf10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄3866 | 41,105.0327 | $1.59 | bc49 | |
| 3d | SELL | $0.0₄3639 | 17,137.0449 | $0.62 | bf10 |
Aggregated across every MLTC pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 4
all V2 + V3 pairs containing MLTC| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄3523 | $457 | — | — | |
| katana v2 | — | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0₄3523 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0₄3523 | — | — | — |