COCK
katana v2COCK · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | COCK | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BUY | $0.0001124 | 3,679.0009 | $0.41 | 6131 | |
| 2h | BUY | $0.0001119 | 23,926.9561 | $2.68 | 6131 | |
| 14h | BUY | $0.0001176 | 5,064.4557 | $0.6 | 6131 | |
| 14h | SELL | $0.0001170 | 47,781.2127 | $5.59 | 8f10 | |
| 20h | BUY | $0.0001176 | 459.5647 | $0.05 | 6131 | |
| 20h | SELL | $0.0001169 | 1,000 | $0.12 | 8f10 | |
| 20h | BUY | $0.0001176 | 10,112.1936 | $1.19 | 6131 | |
| 21h | SELL | $0.0001169 | 2,788.8118 | $0.33 | 8f10 | |
| 23h | BUY | $0.0001174 | 92,110.1503 | $10.81 | 2c7a | |
| 23h | BUY | $0.0001171 | 11,170.2409 | $1.31 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0001164 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0001172 | 41,581.1766 | $4.87 | 6131 | |
| 1d | SELL | $0.0001164 | 1,196.3304 | $0.14 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0001171 | 9,249.3482 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001171 | 7,070.8751 | $0.83 | 05a0 | |
| 1d | BUY | $0.0001170 | 9,255.4782 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001170 | 9,258.9556 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001169 | 9,262.4349 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001169 | 9,265.9162 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001169 | 9,269.3994 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001168 | 9,272.8846 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001168 | 9,276.3718 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001167 | 9,279.861 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001167 | 9,283.3521 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001166 | 9,286.8452 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001166 | 9,290.3402 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001166 | 9,293.8373 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001165 | 9,297.3363 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001165 | 9,300.8373 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001164 | 9,304.3402 | $1.08 | 2c7a | |
| 1d | BUY | $0.0001164 | 9,307.8452 | $1.08 | 2c7a | |
| 2d | BUY | $0.0001161 | 93,271.8594 | $10.83 | a4a4 | |
| 2d | BUY | $0.0001157 | 93,624.5449 | $10.83 | a4a4 | |
| 2d | SELL | $0.0001176 | 1,200,000 | $141.16 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0001213 | 446.6633 | $0.05 | 6131 | |
| 2d | SELL | $0.0001207 | 80,000 | $9.66 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0001216 | 35,636.2346 | $4.33 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0001214 | 35,688.8196 | $4.33 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0001212 | 29,207.275 | $3.54 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0001212 | 8.8356 | $0 | 3f65 | |
| 2d | SELL | $0.0001204 | 917.9614 | $0.11 | 8f10 | |
| 2d | BUY | $0.0001209 | 98,547.844 | $11.92 | 6131 | |
| 2d | BUY | $0.0001207 | 269.3144 | $0.03 | 6131 | |
| 2d | SELL | $0.0001199 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0001199 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0001201 | 73,876.5225 | $8.87 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0001210 | 2,443.289 | $0.3 | b92f | |
| 3d | BUY | $0.0001210 | 9,652.0994 | $1.17 | b92f | |
| 3d | SELL | $0.0001202 | 10 | $0 | 8f10 | |
| 3d | BUY | $0.0001197 | 268.6343 | $0.03 | 6131 |
Aggregated across every COCK pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 2
all V2 + V3 pairs containing COCK| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000112 | $11.0K | — | — | |
| katana v2 | $0.000112 | — | — | — |