Earth
katana v2EARTH · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | EARTH | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5h | BUY | $0.0₆8680 | 236,297.8305 | $0.21 | aa37 | |
| 5h | BUY | $0.0₆8649 | 215,173.194 | $0.19 | 5f0a | |
| 5h | BUY | $0.0₆8651 | 499,974.3841 | $0.43 | 5f0a | |
| 5h | BUY | $0.0₆8883 | 14,129 | $0.01 | 6c0b | |
| 7h | SELL | $0.0₆8845 | 108,875.325 | $0.1 | 792f | |
| 7h | SELL | $0.0₆8854 | 47,871.525 | $0.04 | 792f | |
| 7h | SELL | $0.0₆8883 | 9,750 | $0.01 | 5bd7 | |
| 7h | SELL | $0.0₆8828 | 17,220.45 | $0.02 | bf48 | |
| 7h | SELL | $0.0₆8795 | 58,164.6468 | $0.05 | 792f | |
| 7h | SELL | $0.0₆8895 | 960,947.1436 | $0.85 | ca58 | |
| 7h | BUY | $0.0₆8983 | 367,840.0207 | $0.33 | 8f10 | |
| 8h | SELL | $0.0₆8898 | 90,837.825 | $0.08 | 792f | |
| 10h | SELL | $0.0₆9064 | 8,468.6449 | $0.01 | df85 | |
| 10h | BUY | $0.0₆9066 | 611,194.959 | $0.55 | 5f0a | |
| 11h | BUY | $0.0₆9046 | 35,653.264 | $0.03 | f70c | |
| 12h | SELL | $0.0₆8941 | 312,647.5497 | $0.28 | 1f10 | |
| 12h | SELL | $0.0₆8979 | 329,448.6626 | $0.3 | ca58 | |
| 12h | SELL | $0.0₆9020 | 356,235.0065 | $0.32 | 1f10 | |
| 12h | BUY | $0.0₆9070 | 422,833.4385 | $0.38 | 5f0a | |
| 12h | BUY | $0.0₆9034 | 174,422.1377 | $0.16 | 5f0a | |
| 13h | SELL | $0.0₆9046 | 52,237.575 | $0.05 | 792f | |
| 15h | BUY | $0.0₆9098 | 85,680.289 | $0.08 | 5f0a | |
| 16h | BUY | $0.0₆9089 | 73,282.3 | $0.07 | d877 | |
| 16h | SELL | $0.0₆9056 | 439,002.7116 | $0.4 | ca58 | |
| 16h | SELL | $0.0₆9109 | 450,301.2127 | $0.41 | ca58 | |
| 16h | BUY | $0.0₆9117 | 1,224,258.9205 | $1.12 | qweezatz.ron | |
| 17h | SELL | $0.0₆9007 | 278,687.34 | $0.25 | 1f10 | |
| 17h | BUY | $0.0₆9052 | 430,037.5945 | $0.39 | 4465 | |
| 17h | SELL | $0.0₆8996 | 396,799.377 | $0.36 | ca58 | |
| 17h | SELL | $0.0₆9033 | 230,888.3353 | $0.21 | ca58 | |
| 18h | SELL | $0.0₆9056 | 161,119.725 | $0.15 | 792f | |
| 18h | SELL | $0.0₆9071 | 85,966.7642 | $0.08 | 792f | |
| 18h | SELL | $0.0₆9088 | 201,248.4911 | $0.18 | 8f10 | |
| 21h | SELL | $0.0₆9103 | 59,328.75 | $0.05 | 792f | |
| 21h | SELL | $0.0₆9124 | 286,489.7975 | $0.26 | 5f0a | |
| 21h | SELL | $0.0₆9147 | 98,507.3441 | $0.09 | ca58 | |
| 21h | SELL | $0.0₆9185 | 526,975.5522 | $0.48 | ca58 | |
| 21h | BUY | $0.0₆9201 | 1,177,282.6058 | $1.08 | fda5 | |
| 21h | BUY | $0.0₆9101 | 465,233.3028 | $0.42 | 5f0a | |
| 21h | SELL | $0.0₆9039 | 331,072.5075 | $0.3 | 1f10 | |
| 21h | SELL | $0.0₆9082 | 396,306.8637 | $0.36 | ca58 | |
| 21h | BUY | $0.0₆9089 | 1,199,600.4399 | $1.09 | 5f0a | |
| 22h | BUY | $0.0₆8979 | 653,007.171 | $0.59 | 5f0a | |
| 22h | SELL | $0.0₆8925 | 645,520.9831 | $0.58 | ca58 | |
| 22h | BUY | $0.0₆8968 | 824,739.2436 | $0.74 | 5f0a | |
| 22h | SELL | $0.0₆8901 | 595,141.4744 | $0.53 | ca58 | |
| 22h | SELL | $0.0₆8961 | 438,087.5434 | $0.39 | ca58 | |
| 22h | SELL | $0.0₆9023 | 14,625 | $0.01 | 051a | |
| 22h | BUY | $0.0₆9000 | 683,719.2827 | $0.62 | 5f0a | |
| 22h | BUY | $0.0₆8921 | 676,447.5299 | $0.6 | 5f0a |
Aggregated across every EARTH pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 2
all V2 + V3 pairs containing EARTH| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₆909 | $272 | — | — | |
| katana v2 | $0.0₆909 | — | — | — |