CHI
Chihuahua Boy
katana v2CHIBRO · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | CHIBRO | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | BUY | $0.0₈7899 | 13,691,822.2276 | $0.11 | b92f | |
| 1d | SELL | $0.0₇1382 | 39,900,000 | $0.55 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₇7074 | 19,950,000 | $1.41 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₆1975 | 2,184,917.8786 | $0.43 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₆2380 | 292,398.8611 | $0.07 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₆2447 | 165,544.9987 | $0.04 | 8f10 |
Aggregated across every CHIBRO pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 1
all V2 + V3 pairs containing CHIBRO| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₈9352 | $1 | — | — |