JAIHOZ by Virtuals
katana v2JAIHOZ · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | JAIHOZ | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | BUY | $0.0001320 | 75,557.4799 | $9.97 | tonynguyen.ron | |
| 2h | SELL | $0.0001309 | 13,273.5176 | $1.74 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.0001313 | 76,002.755 | $9.98 | tonynguyen.ron | |
| 2h | SELL | $0.0001304 | 2,083.6443 | $0.27 | ca58 | |
| 2h | BUY | $0.0001308 | 76,283.1272 | $9.98 | tonynguyen.ron | |
| 2h | SELL | $0.0001311 | 7,324 | $0.96 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.0001347 | 76,134.9908 | $10.26 | tonynguyen.ron | |
| 2h | SELL | $0.0001336 | 4,678.5 | $0.62 | 8f10 | |
| 2h | BUY | $0.0001340 | 76,250.2631 | $10.22 | tonynguyen.ron | |
| 3h | BUY | $0.0001332 | 75,449.6319 | $10.05 | tonynguyen.ron | |
| 6h | SELL | $0.0001327 | 1,946.1225 | $0.26 | 8f10 | |
| 11h | SELL | $0.0001340 | 1,918.4225 | $0.26 | ca58 | |
| 11h | BUY | $0.0001344 | 76,537.4436 | $10.29 | tonynguyen.ron | |
| 11h | SELL | $0.0001332 | 729.0822 | $0.1 | ca58 | |
| 11h | BUY | $0.0001344 | 729.0822 | $0.1 | 5f0a | |
| 11h | BUY | $0.0001336 | 77,025.3554 | $10.29 | tonynguyen.ron | |
| 14h | BUY | $0.0001329 | 77,020.0493 | $10.24 | tonynguyen.ron | |
| 14h | SELL | $0.0001318 | 25,000.5047 | $3.3 | 2e8f | |
| 14h | SELL | $0.0001320 | 15,000 | $1.98 | 8f10 | |
| 18h | BUY | $0.0001325 | 77,220.2826 | $10.23 | tonynguyen.ron | |
| 18h | SELL | $0.0001344 | 68.3498 | $0.01 | 6131 | |
| 18h | BUY | $0.0001302 | 68.3498 | $0.01 | efe8 | |
| 21h | SELL | $0.0001328 | 2.8087 | $0 | 6131 | |
| 21h | BUY | $0.0001341 | 2.8087 | $0 | 8b1e | |
| 21h | SELL | $0.0001311 | 2,110.806 | $0.28 | ca58 | |
| 21h | BUY | $0.0001316 | 76,741.525 | $10.1 | tonynguyen.ron | |
| 21h | BUY | $0.0001308 | 77,220.8142 | $10.1 | tonynguyen.ron | |
| 21h | SELL | $0.0001297 | 13,082.9992 | $1.7 | ca58 | |
| 21h | BUY | $0.0001302 | 76,317.553 | $9.94 | tonynguyen.ron | |
| 21h | BUY | $0.0001295 | 76,749.3742 | $9.94 | tonynguyen.ron | |
| 21h | SELL | $0.0001284 | 2,076.5442 | $0.27 | ca58 | |
| 21h | SELL | $0.0001284 | 5,346.5595 | $0.69 | 1f10 | |
| 21h | BUY | $0.0001288 | 76,307.4897 | $9.83 | tonynguyen.ron | |
| 22h | BUY | $0.0001281 | 76,131.6861 | $9.76 | tonynguyen.ron | |
| 22h | BUY | $0.0001274 | 76,055.5366 | $9.69 | tonynguyen.ron | |
| 23h | BUY | $0.0001267 | 75,433.1367 | $9.56 | tonynguyen.ron | |
| 23h | BUY | $0.0001261 | 75,492.7658 | $9.52 | 8f10 | |
| 23h | SELL | $0.0001341 | 175.439 | $0.02 | 6131 | |
| 23h | BUY | $0.0001306 | 175.439 | $0.02 | efe8 | |
| 23h | SELL | $0.0001358 | 429.9983 | $0.06 | c634 | |
| 23h | BUY | $0.0001257 | 429.9983 | $0.05 | a4e0 | |
| 24h | SELL | $0.0001250 | 1,951 | $0.24 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0001256 | 76,242.8687 | $9.58 | tonynguyen.ron | |
| 1d | BUY | $0.0001253 | 8,042.9179 | $1.01 | 6131 | |
| 1d | SELL | $0.0001369 | 525.9436 | $0.07 | 6131 | |
| 1d | BUY | $0.0001252 | 525.9436 | $0.07 | 8b1e | |
| 1d | SELL | $0.0001461 | 123.8408 | $0.02 | 2ecb | |
| 1d | BUY | $0.0001344 | 123.8408 | $0.02 | a4e0 | |
| 1d | BUY | $0.0001252 | 1,926.4342 | $0.24 | 5f0a | |
| 1d | BUY | $0.0001252 | 7,551.6444 | $0.95 | 5f0a |
Aggregated across every JAIHOZ pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 11
all V2 + V3 pairs containing JAIHOZ| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.000132 | $7.1K | — | — | |
| katana v2 | $0.000131 | $2 | — | — | |
| katana v2 | $0.000133 | $2 | — | — | |
TST JAIHOZ/tst2 | katana v2 | $0.000132 | — | — | — |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — | |
🍙 JAIHOZ/🍙 | katana v2 | $0.000132 | — | — | — |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.000132 | — | — | — |