MXMR
katana v2MXMR · USD
Connecting
| Time | Type | Price USD | MXMR | Value | From | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3h | SELL | $0.0₄4845 | 992.75 | $0.05 | 8f10 | |
| 3h | SELL | $0.0₄4849 | 1,944.7017 | $0.09 | 8f10 | |
| 3h | BUY | $0.0₄4866 | 1,944.7017 | $0.09 | 3533 | |
| 12h | SELL | $0.0₄5044 | 1,773 | $0.09 | 8f10 | |
| 17h | SELL | $0.0₄5092 | 3,607.9523 | $0.18 | 8f10 | |
| 17h | BUY | $0.0₄5098 | 3,607.9523 | $0.18 | 3533 | |
| 1d | SELL | $0.0₄5100 | 2,912 | $0.15 | 8f10 | |
| 1d | SELL | $0.0₄5112 | 6,162.455 | $0.32 | 8f10 | |
| 1d | BUY | $0.0₄5098 | 6,162.455 | $0.31 | 3533 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5122 | 1,347.9845 | $0.07 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5125 | 969.95 | $0.05 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5145 | 14,105.942 | $0.73 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5186 | 16,388.7065 | $0.85 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5217 | 7,169.1139 | $0.37 | 1f10 | |
| 2d | BUY | $0.0₄5098 | 7,169.1139 | $0.37 | 3533 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5227 | 58.501 | $0 | 4f76 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5235 | 5,862.8015 | $0.31 | 8f10 | |
| 2d | SELL | $0.0₄5244 | 828.7705 | $0.04 | 8f10 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5281 | 25,968.9162 | $1.37 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 25,968.9162 | $1.32 | 3533 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5333 | 11,406.3041 | $0.61 | 2146 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 11,406.3041 | $0.58 | 3533 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 26,153.3659 | $1.33 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 26,153.3659 | $1.33 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5374 | 17,761.7918 | $0.95 | 1f10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 17,761.7918 | $0.91 | 3533 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 9,152.3167 | $0.47 | a933 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5419 | 9,152.3167 | $0.5 | 5489 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5384 | 8,010.9578 | $0.43 | 2146 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 8,010.9578 | $0.41 | 3533 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 9,102.888 | $0.46 | a933 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5415 | 9,102.888 | $0.49 | 5489 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5477 | 73,914.0904 | $4.05 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 73,914.0904 | $3.77 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 46,486.8857 | $2.37 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5549 | 46,486.8857 | $2.58 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 52,632.8332 | $2.68 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5405 | 52,632.8332 | $2.85 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5510 | 146,671.6945 | $8.08 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 146,671.6945 | $7.48 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 12,074.4602 | $0.62 | 84ce | |
| 3d | BUY | $0.0₄5745 | 12,074.4602 | $0.69 | cd1c | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 24,731.7533 | $1.26 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5688 | 24,731.7533 | $1.41 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 10,768.1303 | $0.55 | b079 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5634 | 10,768.1303 | $0.61 | 9936 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5814 | 147,622.5905 | $8.58 | 4465 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5098 | 147,622.5905 | $7.53 | 4465 | |
| 3d | SELL | $0.0₄5098 | 214,166.1154 | $10.92 | bf10 | |
| 3d | BUY | $0.0₄5745 | 214,166.1154 | $12.3 | 5489 |
Aggregated across every MXMR pool. Prices in USD via the canonical pair price for each row.
Markets · 4
all V2 + V3 pairs containing MXMR| Pair | Venue | Price | Liquidity | 24h Volume | Txns |
|---|---|---|---|---|---|
| katana v2 | $0.0₄4933 | $385 | — | — | |
| katana v2 | $0.0₄4933 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0₄4933 | — | — | — | |
| katana v2 | $0.0₄4933 | — | — | — |